ROL = Regionsoberliga RL = Regionsliga RK = Regionsklasse LL = Landesliga VL = Verbandsliga
Tag | Datum | Zeit | Spielort | Liga/Staffel | Heim | Gast | Ergebnis | |
Fr. | 10.01.25 | 18:30 | Schöppenstedt | ROL WJD | HG ELM | - | MTV Vorsfelde | 28 : 20 |
So. | 12.01.25 | 14:00 | Schöppenstedt | OL WJA | HG ELM | - | JSG GIW Meerhandball | 22 : 52 |
So. | 19.01.25 | 09:30 | Schöppenstedt |
ROL WJE | HG ELM | - | HF Helmstedt-Büddenstedt | : |
So. | 19.01.25 | 11:00 | Schöppenstedt | ROL F | HG ELM II | - | Lehndorfer TSV | : |
So. | 19.01.25 | 17:00 | Schöppenstedt | VL M | HG ELM | - | MTV Braunschweig II | : |
So. | 19.01.25 | 19:00 | Schöppenstedt | RL M | HG ELM II | - | Lehndorfer TSV | : |
So. | 26.01.25 | 13:15 | Schöppenstedt | ROL MJD | HG ELM | - | HSG Nord Edem./Uetze | : |
So. | 26.01.25 | 15:00 | Schöppenstedt | ROL MJB | HG ELM | - | JSG Allertal | : |
So. | 26.01.25 | 17:00 | Schöppenstedt | VL M | HG ELM | - | MTV Rosdorf | : |
So. | 26.01.25 | 19:00 | Schöppenstedt | LL F | HG ELM | - | HSG Schoningen/U./W. | : |
*) Verbindliche Spielansetzungen nur in nuliga ("Spielplan aktuell"), ebenso die "Live-Ergebnisse"...